Marques | SAMSUNG |
---|---|
Nombre de haut-parleurs | 4 |
Bande de fréquences | 55 Hz ~ 20 KHz |
Type de haut-parleur | Boîtier ventilé |
Boîtier ventilé Haut-parleur central | Non |
Haut-parleur up-firing (vers le haut) | Non |
Haut-parleur side-firing (sur les côtés) | Non |
Tweeter haute fidélité | Non |
Type d’amplification | Amplification numérique |
Amplificateur Crystal Plus | Non |
Dolby Atmos | Non |
Dolby Digital | 2 Ch |
DTS-X | Non |
MPEG-H | Non |
DTS Digital Surround | DTS 2 Ch |
DTS HD | Non |
Nombre de modes de son (DSP) | 2 |
Audio UHQ 32 bits | Non |
Annulation de distorsion | Non |
Surround Sound Expansion (son surround virtuel) | Oui |
Décodage de format | AAC, MP3, WAV, FLAC |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Non |
Lecture de la musique en USB | Oui |
Version USB | 2.0 |
Micro USB pour mise à jour LAN/SW | Oui |
Port Ethernet | Non |
Télécommande unique | Oui |
Bluetooth Power On | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 (non BLE) |
Nombre d’entrées/sorties HDMI | Non |
Nombre de sorties audio | 1 |
Nombre de sorties optiques | 1 |
Auto Power Link | Auto Power Link |
Dimensions nettes (haut-parleur principal) (LxHxP) | 641.0 x 65.0 x 107.0 mm |
Dimensions brutes (LxHxP) : emballage | 712 x 180 x 170 mm |
Poids net (kg) | 2.0 kg |
Consommation électrique en veille (principal) | 0.45 W |
Consommation électrique en fonctionnement (principal) | 15 W |
SAMSUNG Electronique Développe et élargit constamment son offre de produits stratégiques. Depuis qu’ils sont devenus parmi les premiers acteurs du marché, ils ont renforcés leurs leaderships sur les produits High –Tech grâce à une technologie exceptionnelle et un design innovant. Leurs projet est d’offrir des technologies capables de répondre aux besoins du marché de plus de plus changeants .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.