Marques | SAMSUNG |
---|---|
Puissance totale | 200 W |
Nombre de canaux | 2.1 Ch |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Bande de fréquences | 43 Hz ~ 20 kHz |
Type de subwoofer | Active sans fil |
Dimensions du conducteur du subwoofer | 6.5' |
Haut-parleur central | Non |
Haut-parleur up-firing (vers le haut) | Non |
Haut-parleur side-firing (sur les côtés) | Non |
Tweeter haute fidélité | Non |
Technologie à onde acoustique | Non |
Haut-parleur arrière sans fil inclus | Non |
Dolby Atmos | Non |
Dolby Digital | 2 Ch |
DTS-X | Non |
DTS Digital Surround | 2 Ch |
Audio UHQ 32 bits | Non |
Mode son adaptatif | Non |
Mode de son auto | Non |
Mode Jeu | Oui |
Décodage de format | ACC, MP3, WAV, OGG |
Anynet + (HDMI - CEC) | Non |
Entrée optique | Oui |
Entrée audio | 1 |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Non |
Lecture de la musique en USB | Oui |
Port Ethernet | Non |
Télécommande unique | Oui |
Bluetooth Power On | Oui |
Application Samsung Audio Remote (Bluetooth) | Oui |
Alexa | Non |
Assistant Google | Non |
Dimensions nettes (haut-parleur principal) (LxHxP) | 907.5 x 53.5 x 70.5 mm |
Dimensions nettes (subwoofer) (LxHxP) | 181.5 x 343.0 x 272.0 mm |
Poids net (haut-parleur principal) | 1.5 kg |
Poids net (subwoofer) | 4.0 kg |
Consommation électrique en veille (principal) | 2.7 W |
Consommation électrique en veille (subwoofer) | 0.5 W |
Consommation électrique en fonctionnement (principal) | 15 W |
Consommation électrique en fonctionnement (subwoofer) | 28 W |
SAMSUNG Electronique Développe et élargit constamment son offre de produits stratégiques. Depuis qu’ils sont devenus parmi les premiers acteurs du marché, ils ont renforcés leurs leaderships sur les produits High –Tech grâce à une technologie exceptionnelle et un design innovant. Leurs projet est d’offrir des technologies capables de répondre aux besoins du marché de plus de plus changeants .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.