Marques | SAMSUNG |
---|---|
Puissance totale | 330 W |
Nombre de canaux | 3.1.2 Ch |
Nombre de haut-parleurs | 8 |
Type de subwoofer | Sans fil |
Haut-parleur central | Oui |
Haut-parleur up-firing (vers le haut) | Oui |
Haut-parleur side-firing (sur les côtés) | Non |
Haut-parleur arrière sans fil inclus | Non |
Dolby Atmos | Oui |
Dolby Digital | Dolby 5.1 Ch / Dolby DD+ |
DTS-X | Oui |
Audio UHQ 32 bits | Oui |
Annulation de distorsion | Non |
Son surround virtuel | Oui |
Mode son adaptatif | Oui |
HDR | HDR10+ |
Mode Jeu | Oui |
Pass-through vidéo 4K | Oui |
Décodage de format | AAC, MP3, WAV, OGG, FLAC, ALAC, AIFF |
Entrée HDMI | 1 |
Sortie HDMI | 1 |
Entrée optique | 1 |
Entrée audio | Non |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Lecture de la musique en USB | Non |
Port Ethernet | Non |
Télécommande unique | Oui |
Bluetooth Power On | Oui |
Bixby | Non |
Q-Symphony | Oui |
Spotify Connect | Oui |
AirPlay | Non |
Dimensions nettes (haut-parleur principal) (LxHxP) | 980 x 60 x 115 mm |
Dimensions nettes (subwoofer) (LxHxP) | 205 x 353 x 303 mm |
Poids net (haut-parleur principal) | 3.6 kg |
Poids net (subwoofer) | 6.2 kg |
Consommation électrique en veille (principal) | 4.2 W (Wi-Fi / BT OFF 0.45 W) |
Consommation électrique en veille (subwoofer) | 0.45 W |
Consommation électrique en fonctionnement (principal) | 28W |
Consommation électrique en fonctionnement (subwoofer) | 28 W |
SAMSUNG Electronique Développe et élargit constamment son offre de produits stratégiques. Depuis qu’ils sont devenus parmi les premiers acteurs du marché, ils ont renforcés leurs leaderships sur les produits High –Tech grâce à une technologie exceptionnelle et un design innovant. Leurs projet est d’offrir des technologies capables de répondre aux besoins du marché de plus de plus changeants .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.