Marques | SAMSUNG |
---|---|
Couleurs | Gray, Pink |
Vitesse CPU | 2GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Taille (Afficheur principal) | 10.5" (266.9mm) |
Résolution (Afficheur principal) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Technologie (Afficheur Principal) | TFT |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
Caméra Principale- Résolution | 8.0 MP |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra frontale - Résolution | 5.0 MP |
Résolution de l'enregistrement vidéo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Taille de la RAM | 4 Go |
Taille de la ROM | 64 Go |
Support de Mémoire Externe | MicroSD (Jusqu'à 1TB) |
ANT+ | Non |
Version USB | USB 2.0 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Earjack | 3.5mm Stereo |
MHL | Non |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
NFC | Non |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière |
Dimension (HxWxD, mm) | 161.9 x 246.8 x 6.9 |
Poids (g) | 508 |
Capacité de la Batterie | 7040 mAh |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution Playing Vidéo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Compatibilité Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
SAMSUNG Electronique Développe et élargit constamment son offre de produits stratégiques. Depuis qu’ils sont devenus parmi les premiers acteurs du marché, ils ont renforcés leurs leaderships sur les produits High –Tech grâce à une technologie exceptionnelle et un design innovant. Leurs projet est d’offrir des technologies capables de répondre aux besoins du marché de plus de plus changeants .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.