Marques | SAMSUNG |
---|---|
Infra | Wi-Fi uniquement, Bluetooth uniquement |
USB Interface | USB type C |
Version USB | USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
Modèles compatibles | Galaxy Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A5 (2017), A7 (2017) *Android 5.0 ou version ultérieure / iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE *iOS 10.0 ou version ultérieure |
Support de Mémoire Externe | MicroSD (Jusqu’à 256 Go) |
Image Sensor | CMOS, 8.4 MP (x2) |
Default Output Pixel (Count Equivalent to) | 15 MP |
Résolution de l'enregistrement vidéo | 360° (4096 x 2048) @24 fps |
f Number | f / 2.2 |
Dimension (HxWxD) | 100.6 x 46.3 x 45.1 mm |
Poids (g) | 130 |
Capacité Batterie Standard | 1160 mAh |
Video Recording Time (Dual 2560x1280@30fps) | Jusqu’à 130 min |
Video Recording Format | MP4 |
Video Recording Compression | H.265 (HEVC) |
Audio Recording Compression | AAC |
Nombre de micros | 2 |
SAMSUNG Electronique Développe et élargit constamment son offre de produits stratégiques. Depuis qu’ils sont devenus parmi les premiers acteurs du marché, ils ont renforcés leurs leaderships sur les produits High –Tech grâce à une technologie exceptionnelle et un design innovant. Leurs projet est d’offrir des technologies capables de répondre aux besoins du marché de plus de plus changeants .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.