Poids | 0,198 kg |
---|---|
Dimensions | 16,54 × 7,69 × 0,84 cm |
Marques | SAMSUNG |
Couleurs | Marron |
Vitesse CPU | 2.4GHz, 2GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Taille (Afficheur principal) | 167.2mm (6.6") |
Résolution | 1080 x 2408 (FHD+) |
Technologie (Afficheur Principal) | TFT |
Caméra Principale- Résolution (Multiple) | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
(Multiple) 64.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4 |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra arrière - OIS | Non |
Caméra arrière Zoom | Digital Zoom up to 10x |
Caméra frontale - Résolution | 8.0 MP |
Caméra principale - Flash | Oui |
Résolution de l'enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Slow Motion | 240fps @HD |
Taille de la RAM | 6 Go |
Taille de la ROM | 128 Go |
Support de Mémoire Externe | MicroSD (Jusqu'à 512Go) |
Nombre de SIM | Dual Sim |
Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 2.0 |
Technologies de Localisation | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing |
Earjack | 3.5mm Stereo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
NFC | Oui |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Détecteur de lumière, Virtual Proximity Sensing |
Capacité de la Batterie | 5000 mAh |
SAMSUNG Electronique Développe et élargit constamment son offre de produits stratégiques. Depuis qu’ils sont devenus parmi les premiers acteurs du marché, ils ont renforcés leurs leaderships sur les produits High –Tech grâce à une technologie exceptionnelle et un design innovant. Leurs projet est d’offrir des technologies capables de répondre aux besoins du marché de plus de plus changeants .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.