Marques | SAMSUNG |
---|---|
OLED Color (TBD) | OLED |
Tailles | 65" |
Série | 9 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Moteur d'image | Neural Quantum Processor 4K |
IQI (Indice de qualité d’image) | 4600 |
HDR 10+ | Certified (HDR10+ & HDR10+ GAMING) |
HLG | Oui |
Angle de visualisation | Ultra Viewing Angle |
Détection de luminosité/couleur | Brightness/Color Detection |
Auto Motion Plus | Oui |
Dolby Digital Plus | MS12 5.1ch |
Puissance en sortie (RMS) | 60 W |
Audio Bluetooth | Oui |
Type de haut-parleur | 2.2.2CH |
Samsung SMART TV | smart |
Operating System | Tizen™ |
Navigateur Internet | Oui |
Mobile vers TV - Miroitage, DLNA | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Tuner analogique | Oui |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
Ethernet (Réseau local) | Oui |
Sortie audio numérique (optique) | 1 |
1 Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/2 |
eARC | Oui (HDMI 3) |
Réseau local sans fil intégré | Oui (WiFi5) |
Bluetooth | Oui (BT5.2) |
Anynet + (HDMI - CEC) | Oui |
Alimentation électrique | AC100-240V 50/60Hz |
Consommation électrique (Max.) | AC220-240V 50/60Hz |
Taille avec support (LxHxP) | 1444.3 x 897.6 x 288.2 mm |
Taille sans support (LxHxP) | 1444.3 x 831.7 x 39.9 mm |
Poids de l'appareil avec pied | 25.5 kg |
Poids de l'appareil sans pied | 21.2 kg |
Modèle de télécommande | TM2280E |
SAMSUNG Electronique Développe et élargit constamment son offre de produits stratégiques. Depuis qu’ils sont devenus parmi les premiers acteurs du marché, ils ont renforcés leurs leaderships sur les produits High –Tech grâce à une technologie exceptionnelle et un design innovant. Leurs projet est d’offrir des technologies capables de répondre aux besoins du marché de plus de plus changeants .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.