Tailles | 65" |
---|---|
Marques | SAMSUNG |
Résolution | 7,680 x 4,320 |
Ultra Noir | Oui |
Moteur d'image | Processeur Quantum 8K |
Vitesse de mouvement | 240 |
IQI (Indice de qualité d’image) | 4500 |
HDR (Plage dynamique élevée) | Quantum HDR 16x |
HDR 10+ | Oui |
HLG (Hybrid Log Gamma) Oui | Oui |
Contraste | Direct Full Array 24x |
Couleur | 100 % du volume colorimétrique avec la technologie Quantum Dot |
Angle de visualisation | Ultra grand angle de visionnage |
Dolby Digital Plus | Oui |
Décodeur Dolby 5.1 | Oui |
Technologie Object Tracking Sound | OTS+ |
Q-Symphony | Oui |
Puissance en sortie (RMS) | 70W |
Type de haut-parleur | 4.2.2 CH |
Audio Blutooth | Oui |
Système d’exploitation | Tizen™ |
Interaction vocale champ lointain | Oui |
Navigateur Internet | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
TV vers Mobile - Miroitage | Oui |
Mobile vers TV - Miroitage, DLNA | Oui |
Miroitage de son | Oui |
Tuner analogique | Oui |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | Oui |
Sortie audio numérique (optique) | Oui |
Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | 1/1 (Usage commun pour terrestre)/0 |
Réseau local sans fil intégré | Oui (WiFi 5) |
Bluetooth | Oui (BT4.2) |
Anynet+ (HDMI - CEC) | Oui |
Design | Solid Q |
Type de cadre | 4 sans bords |
Adaptive Picture | Oui |
Amplificateur voix actif | Oui |
Son adaptatif | Son adaptatif+ |
Ambiance | Mode ambiant+ |
Détection de luminosité/couleur | Oui |
Alimentation électrique | AC 100-240 V 50/60 Hz |
Consommation électrique (Max.) | 475 W |
Taille sans support (LxHxP) | 1,447.9 x 830.9 x 25.2 mm |
Taille avec support (LxHxP) | 1,447.9 x 921.1 x 285.3 mm |
Poids de l'appareil avec pied | 31.0 kg |
Modèle de télécommande | TM2090C |
SAMSUNG Electronique Développe et élargit constamment son offre de produits stratégiques. Depuis qu’ils sont devenus parmi les premiers acteurs du marché, ils ont renforcés leurs leaderships sur les produits High –Tech grâce à une technologie exceptionnelle et un design innovant. Leurs projet est d’offrir des technologies capables de répondre aux besoins du marché de plus de plus changeants .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.